<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProdEngineer</title>
	<atom:link href="https://prodengineer.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prodengineer.eu/fooldal-2/</link>
	<description>Innovation in information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 16:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://prodengineer.eu/wp-content/uploads/2021/08/cropped-admin-ajax-32x32.png</url>
	<title>ProdEngineer</title>
	<link>https://prodengineer.eu/fooldal-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Circular economy a key theme of AMB 2026</title>
		<link>https://prodengineer.eu/circular-economy-a-key-theme-of-amb-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRESS RELEASE]]></category>
		<category><![CDATA[AMB]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sustainability, digitalisation and automation to shape AMB // AMB 2026 also focusing on exchange and current developments &#160; “Where metal comes alive” will be the message welcoming visitors to AMB in Stuttgart from 15 to 19 September 2026. In all ten trade fair halls, the event will aim to provide a comprehensive overview of the [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/circular-economy-a-key-theme-of-amb-2026/">Circular economy a key theme of AMB 2026</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Még több lehetőség</title>
		<link>https://prodengineer.eu/meg-tobb-lehetoseg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTROTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Murrelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21628</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A Murrelektronik nagy IO-Link családja újabb taggal bővült   Az IO-Link iránti kereslet az utóbbi években robbanásszerűen megugrott. 2024 végére összeségében már 61,3 millió IO-Link csomópont került telepítésre. A Murrelektronik ezt a tendenciát is hamar felismerte, és egy teljes IO-Link telepítési rendszert dobott piacra. A Murrelektronik bemutatja a pure.IO rendszert, amely különösen gazdaságos megoldást [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/meg-tobb-lehetoseg/">Még több lehetőség</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A GPT hajtóműcsalád hatékony bővítése</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-gpt-hajtomucsalad-hatekony-bovitese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Faulhaber]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21623</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Új teljesítményosztály új bolygókerekes hajtóműméretekkel &#160; A FAULHABER fém bolygókerekes hajtóműcsaládjának új tagjai a 14GPT és a 16GPT. A termékcsalád kompakt újdonságai nagy nyomatékot biztosítanak minimális térfogattal, így ideálisak az olyan, nagy követelményeket támasztó alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Rendkívül robusztusak, jól bírják a gyakori és hirtelen terhelésváltozásokat, és nagy hatékonysággal működnek. A hajtóművek [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-gpt-hajtomucsalad-hatekony-bovitese/">A GPT hajtóműcsalád hatékony bővítése</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAFE brings biomethane and hydrogen innovation to EXPOBIOGAZ and EHEC 2026</title>
		<link>https://prodengineer.eu/safe-brings-biomethane-and-hydrogen-innovation-to-expobiogaz-and-ehec-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECHNICAL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<category><![CDATA[safe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21609</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; San Giovanni in Persiceto (Bologna), 11 March 2026 – SAFE S.p.A., an Italian company with over 50 years of experience in the design and manufacture of solutions for gas compression and handling, confirms its commitment to supporting the energy transition through technologies dedicated to biomethane and hydrogen. Founded in 1975, SAFE operates internationally [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/safe-brings-biomethane-and-hydrogen-innovation-to-expobiogaz-and-ehec-2026/">SAFE brings biomethane and hydrogen innovation to EXPOBIOGAZ and EHEC 2026</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STMicroelectronics and Leopard Imaging accelerate robotics vision with NVIDIA Jetson-ready multi-sensor module</title>
		<link>https://prodengineer.eu/stmicroelectronics-and-leopard-imaging-accelerate-robotics-vision-with-nvidia-jetson-ready-multi-sensor-module/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 07:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVATION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21603</guid>

					<description><![CDATA[<p>STMicroelectronics accelerates global adoption and market growth of Physical AI with NVIDIA &#160; STMicroelectronics to integrate ST sensors, microcontrollers, and motor control solutions with NVIDIA robotics ecosystem to help developers design, train, and deploy humanoid robots and other physical AI systems with higher efficiency, reliability, and scalability First steps with integration of Leopard Imaging stereo [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/stmicroelectronics-and-leopard-imaging-accelerate-robotics-vision-with-nvidia-jetson-ready-multi-sensor-module/">STMicroelectronics and Leopard Imaging accelerate robotics vision with NVIDIA Jetson-ready multi-sensor module</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CastForge 2026: Record participation figures and inspirational European input</title>
		<link>https://prodengineer.eu/castforge-2026-record-participation-figures-and-inspirational-european-input/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 07:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASE STUDY]]></category>
		<category><![CDATA[CastForge]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21598</guid>

					<description><![CDATA[<p>530 exhibitors from 30 countries presenting their latest innovative products and services – providing the perfect platform for networking, industry expertise &#160; Three months before the event is set to start and CastForge 2026 is already fully booked out. There will be around 530 international exhibitors coming to Messe Stuttgart from 9 to 11 June [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/castforge-2026-record-participation-figures-and-inspirational-european-input/">CastForge 2026: Record participation figures and inspirational European input</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A tisztítási és szárítási minőség, valamint az erőforrás-felhasználás és a költségek automatikus ellenőrzése</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-tisztitasi-es-szaritasi-minoseg-valamint-az-eroforras-felhasznalas-es-a-koltsegek-automatikus-ellenorzese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREZENTÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ECOCLEAN]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21588</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Intelligens folyamatvezérlés Lab-on-a-Chip technológiával és mesterséges intelligencián alapuló intelligens szárítással &#160; Stabil, magas folyamatminőség, valamint energia-, erőforrás- és üzemeltetési költségmegtakarítás – ezek azok a követelmények, amelyeknek a vízalapú tisztítási folyamatoknak manapság meg kell felelniük. Ezen követelmények biztonságos és hatékony megvalósítása érdekében az Ecoclean kifejlesztette az innovatív Lab-on-a-Chip rendszert. Ez automatizált elemzésekkel, különböző mérési eljárások [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-tisztitasi-es-szaritasi-minoseg-valamint-az-eroforras-felhasznalas-es-a-koltsegek-automatikus-ellenorzese/">A tisztítási és szárítási minőség, valamint az erőforrás-felhasználás és a költségek automatikus ellenőrzése</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IFAT Munich 2026: Circularity as the key to raw material security and sustainable mobility</title>
		<link>https://prodengineer.eu/ifat-munich-2026-circularity-as-the-key-to-raw-material-security-and-sustainable-mobility/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 05:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRAND]]></category>
		<category><![CDATA[IFAT]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21577</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Focus on strategies to reduce dependence on raw materials New recycling solutions for the automotive industry Digital technologies as innovation drivers for the industry Circularity is becoming increasingly important in the face of geopolitical tensions, fragile supply chains, and rising raw material prices. The event program at IFAT Munich impressively demonstrates how recycling, digitalization [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/ifat-munich-2026-circularity-as-the-key-to-raw-material-security-and-sustainable-mobility/">IFAT Munich 2026: Circularity as the key to raw material security and sustainable mobility</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Világpremier Münchenben</title>
		<link>https://prodengineer.eu/vilagpremier-munchenben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUTOMATIZÁLÁS]]></category>
		<category><![CDATA[Eplan]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21560</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Eplan Next26: betekintés a mérnöki folyamatok jövőjébe &#160; Az idei Eplan Next26 egy teljesen új rendezvényformátum premierje lesz: egy globális fesztivál debütál, amelyen a különböző iparágak és a mérnöki szakma döntéshozói és felhasználói találkoznak. Az inspiráló „Ahol az ipar a holnappal találkozik” mottó alatt az Eplan 2026. május 20-21. között egy nemzetközi közösséget hoz [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/vilagpremier-munchenben/">Világpremier Münchenben</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karbantartás és digitalizáció az ipari automatizálásban – az új hatékonysági paradigma</title>
		<link>https://prodengineer.eu/karbantartas-es-digitalizacio-az-ipari-automatizalasban-az-uj-hatekonysagi-paradigma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 17:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21541</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az ipari automatizálás fejlődésével a karbantartás szerepe jelentősen átalakult. A hagyományos, reaktív szemléletet egyre inkább felváltja a digitális technológiákra épülő, adat vezérelt megközelítés. Az olyan vállalatok, mint az SMC és a RUMED Kft. is kulcsszerepet játszanak ebben az átmenetben, ahol a karbantartás és a digitalizáció szorosan összekapcsolódik. A téma fontosságát tekintve a Nyíregyházi Egyetemen [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/karbantartas-es-digitalizacio-az-ipari-automatizalasban-az-uj-hatekonysagi-paradigma/">Karbantartás és digitalizáció az ipari automatizálásban – az új hatékonysági paradigma</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
