<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA Archives - ProdEngineer</title>
	<atom:link href="https://prodengineer.eu/category/vezerles-es-iranyitastechnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prodengineer.eu/category/vezerles-es-iranyitastechnika/</link>
	<description>Innovation in information</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://prodengineer.eu/wp-content/uploads/2021/08/cropped-admin-ajax-32x32.png</url>
	<title>VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA Archives - ProdEngineer</title>
	<link>https://prodengineer.eu/category/vezerles-es-iranyitastechnika/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A GPT hajtóműcsalád hatékony bővítése</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-gpt-hajtomucsalad-hatekony-bovitese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Faulhaber]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21623</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Új teljesítményosztály új bolygókerekes hajtóműméretekkel &#160; A FAULHABER fém bolygókerekes hajtóműcsaládjának új tagjai a 14GPT és a 16GPT. A termékcsalád kompakt újdonságai nagy nyomatékot biztosítanak minimális térfogattal, így ideálisak az olyan, nagy követelményeket támasztó alkalmazásokhoz, ahol a hely korlátozott. Rendkívül robusztusak, jól bírják a gyakori és hirtelen terhelésváltozásokat, és nagy hatékonysággal működnek. A hajtóművek [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-gpt-hajtomucsalad-hatekony-bovitese/">A GPT hajtóműcsalád hatékony bővítése</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az AI higgadt gondolkodást igényel: a Rittal és a GSI előmozdítja az adatközpontok átalakulását</title>
		<link>https://prodengineer.eu/az-ai-higgadt-gondolkodast-igenyel-a-rittal-es-a-gsi-elomozditja-az-adatkozpontok-atalakulasat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 16:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<category><![CDATA[Rittal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21490</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőségeket ígér mind az üzleti élet, mind a kutatás számára. De készen állnak-e a szükséges adatközpontok? Teljesítményük miatt az AI és a nagy teljesítményű számítástechnika teljesen új követelményeket támaszt, különösen a hűtés terén. Az AI-alkalmazások nem működtethetők nagy léptékben a processzorok közvetlen folyadékhűtése nélkül. Egy úttörő projekt, amely ezt a [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/az-ai-higgadt-gondolkodast-igenyel-a-rittal-es-a-gsi-elomozditja-az-adatkozpontok-atalakulasat/">Az AI higgadt gondolkodást igényel: a Rittal és a GSI előmozdítja az adatközpontok átalakulását</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vákuum: vákuumtechnika a csomagoló- és élelmiszeriparban</title>
		<link>https://prodengineer.eu/vakuum-vakuumtechnika-a-csomagolo-es-elelmiszeriparban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 17:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21183</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Vákuum: vákuumtechnika a csomagoló- és élelmiszeriparban: megbízható megoldások fólia csomagolásokhoz &#160; A csomagolóipar és az élelmiszeripar napjainkban olyan gyorsasággal fejlődik, hogy a gyártóknak nemcsak a termelékenység növelésére kell törekedniük, hanem a higiénia, a biztonság, a folyamatstabilitás és az energiahatékonyság összehangolt biztosítására is. A modern gyártósorok esetében a vákuumtechnika kiemelt szerepet tölt be, hiszen [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/vakuum-vakuumtechnika-a-csomagolo-es-elelmiszeriparban/">Vákuum: vákuumtechnika a csomagoló- és élelmiszeriparban</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Horn bővíti DA marórendszerét sarok-, sík- és süllyesztőmarásra</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-horn-boviti-da-marorendszeret-sarok-sik-es-sullyesztomarasra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 16:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20927</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A DA65 típussal a rendszer nagyobb lapkát kínál, mint a meglévő DA62 &#160; Ez nagyobb axiális forgácsolási mélységeket tesz lehetővé a folyamat során. A Horn egy hatélű váltólapkát használ. A lapka mindkét oldalon használható, és mindkét oldalon három axiális és radiális vágóéllel rendelkezik. A nagy magkeresztmetszet és a maximális lapkahossz a precíziósan szinterezett háromszög [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-horn-boviti-da-marorendszeret-sarok-sik-es-sullyesztomarasra/">A Horn bővíti DA marórendszerét sarok-, sík- és süllyesztőmarásra</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biztosan jó választás</title>
		<link>https://prodengineer.eu/biztosan-jo-valasztas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 15:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20842</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A Murrelektronik most már hibrid Safety modult is kínál az EtherNet I/P-hez   A Murrelektronik hibrid MVK Fusion terepi busz moduljai az installációs technika három alapvető funkcióját egyesítik magukban: a digitális standard szenzorikát és aktorikát, a digitális biztonságreleváns szenzorikát és aktorikát, valamint az IO-Linket. Erre az intelligens 3 az 1-ben megoldásra világszerte egyre nagyobb [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/biztosan-jo-valasztas/">Biztosan jó választás</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Méretre szabva: növekedési terveket vázolt fel a Mitutoyo Europe új elnöke</title>
		<link>https://prodengineer.eu/meretre-szabva-novekedesi-terveket-vazolt-fel-a-mitutoyo-europe-uj-elnoke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 15:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20674</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Mitutoyo Europe nemrégiben kinevezett elnökeként Ray Penny az első nem japán állampolgár, aki betölti ezt a szerepet a Mitutoyo 57 évre visszanyúló európai jelenlétében. Ez egy új korszakot indít el változó vezetéssel és megújult stratégiával, ami a progresszív vállalkozás ambícióit vázolja fel: a méréstechnikai piacon elért hosszú sikerekre építve egy kicsit más szemszögből tekinteni [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/meretre-szabva-novekedesi-terveket-vazolt-fel-a-mitutoyo-europe-uj-elnoke/">Méretre szabva: növekedési terveket vázolt fel a Mitutoyo Europe új elnöke</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az innováció kockázatvállalást is jelent</title>
		<link>https://prodengineer.eu/az-innovacio-kockazatvallalast-is-jelent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 16:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20631</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az optimalizált folyamatok fontosságáról, az ötletelés szabadságáról és az új dolgok kipróbálásának bátorságáról szólva: ügyvezető igazgatóként dr. Udo Haberland felel a fejlesztési, kutatási, minőség-biztosítási, logisztikai és termelési területekért &#160; Interjúnkban Haberland Úr elmagyarázza, hogy az innováció miért jelent többet, mint pusztán új termékek létrehozását, miként győzi le a FAULHABER az iparág előtt álló kihívásokat, [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/az-innovacio-kockazatvallalast-is-jelent/">Az innováció kockázatvállalást is jelent</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az SMC biztonságot ad</title>
		<link>https://prodengineer.eu/az-smc-biztonsagot-ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20465</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az SMC biztonságot ad az élelmiszeripari receptúrához &#160; Manapság az élelmiszergyártókat egyre nagyobb kihívások elé állítják a partnereik és a fogyasztóik elvárásai. A jogalkotás részéről, illetve a partneri auditokon tapasztalt egyre szigorúbb szabályozások arra sarkallják őket, hogy minél jobban biztosítsák a termelést és mellette minél jobb minőségű élelmiszeripari termékeket állítsanak elő. Ennek szerves része [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/az-smc-biztonsagot-ad/">Az SMC biztonságot ad</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Spessart textilfeliratozó cég a Mewa-csoport tagja lett</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-spessart-textilfeliratozo-ceg-a-mewa-csoport-tagja-lett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 17:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=19598</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A Mewa textilszolgáltató vállalat bővítette cégportfólióját: 2024. január 1-jével száz százalékos leányvállalatként a Mewa-csoport tagja lett a bajorországi Stockstadt am Main-i székhelyű Spessart textilfeliratozó cég. &#160; A Spessart nevű, textíliák feliratozására specializálódott német vállalkozást 1946-ban alapították. Jelenleg mintegy száz dolgozót foglalkoztat, 2022-es árbevétele több mint ötmillió eurót (kb. 1,9 milliárd forint) tett ki. A [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-spessart-textilfeliratozo-ceg-a-mewa-csoport-tagja-lett/">A Spessart textilfeliratozó cég a Mewa-csoport tagja lett</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Mewa MI-t használó applikációkba invesztál</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-mewa-mi-t-hasznalo-applikaciokba-invesztal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 16:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VEZÉRLÉS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=19452</guid>

					<description><![CDATA[<p>A textilszolgáltatásokat kínáló Mewa vállalatcsoport a jövőben jelentős szerepet szán a mesterséges intelligenciára támaszkodó folyamat-optimalizációnak és minőségellenőrzésnek. Ennek érdekében a cégcsoport nemrégiben megvásárolta a román Esenca Digital Workwear S.R.L. startup többségi részesedését. A vállalkozás arra szakosodott, hogy olyan mesterséges intelligenciával támogatott applikációt fejlesszen ki, amely képes méretet venni a megfelelő ruhadarabok kiválasztásához. &#160; „Az a [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-mewa-mi-t-hasznalo-applikaciokba-invesztal/">A Mewa MI-t használó applikációkba invesztál</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
