<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA Archives - ProdEngineer</title>
	<atom:link href="https://prodengineer.eu/category/szerszamtechnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prodengineer.eu/category/szerszamtechnologia/</link>
	<description>Innovation in information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 16:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://prodengineer.eu/wp-content/uploads/2021/08/cropped-admin-ajax-32x32.png</url>
	<title>SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA Archives - ProdEngineer</title>
	<link>https://prodengineer.eu/category/szerszamtechnologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rittal hűtőberendezések már a hajózásban is</title>
		<link>https://prodengineer.eu/rittal-hutoberendezesek-mar-a-hajozasban-is/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 16:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20722</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Rittal Blue e+ dynamic hűtőberendezések &#160; A Rittal továbbfejlesztette Blue e+ hűtőberendezéseit, hogy megfeleljenek a nyílt tengeri alkalmazások dinamikus igénybevételének. Blue e+ dynamic néven forgalmazott, DNV tesztelésen átesett termékeivel a gyártó először kínál termékportfóliójában klímaberendezéseket a tengeri hajózás számára. A hajók esetében szokásos elektromágneses összeférhetőség ellenőrzése mellett különösen a rezgésállóságot és az eszközök dőlés [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/rittal-hutoberendezesek-mar-a-hajozasban-is/">Rittal hűtőberendezések már a hajózásban is</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Emerson új megoldása csökkenti a gyártók energiaköltségeit</title>
		<link>https://prodengineer.eu/az-emerson-uj-megoldasa-csokkenti-a-gyartok-energiakoltsegeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 16:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az Emerson új megoldása csökkenti a gyártók energiaköltségeit és szén-dioxid-kibocsátását Az Energy Manager megkönnyíti a villamosenergia-felhasználás monitorozását, a felhasználás valós idejű nyomon követésével olyan lehetőségek azonosítása érdekében, amelyek minimalizálják a pazarlást és akár 30%-kal csökkentik a kibocsátást &#160; Az Emerson elindította az új Energy Manager megoldás-t, előre megtervezett hardver- és szoftverajánlatát, amelynek célja az ipari [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/az-emerson-uj-megoldasa-csokkenti-a-gyartok-energiakoltsegeit/">Az Emerson új megoldása csökkenti a gyártók energiaköltségeit</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szerszám-technológiai ikon a Horntól</title>
		<link>https://prodengineer.eu/szerszam-technologiai-ikon-a-horntol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 14:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=19923</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; „Ez a szerszám megreformálja a furatmegmunkálást” – gondolta Paul Horn, miközben tüzetesen megvizsgálta a Supermini első prototípusát. A Supermini szerszámrendszert 1989-ben mutatták be, és azóta is a Paul Horn GmbH egyik sikertermékének számít. Az elmúlt 35 évben a szerszámrendszer számos fejlesztésen ment keresztül, és a megmunkálási folyamatok számos kihívására nyújtott megoldást világszerte. A Horn [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/szerszam-technologiai-ikon-a-horntol/">Szerszám-technológiai ikon a Horntól</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csinálja okosan: Hogyan javíthatják az intelligens pneumatikai megoldások az ipari fenntarthatóságot?</title>
		<link>https://prodengineer.eu/csinalja-okosan-hogyan-javithatjak-az-intelligens-pneumatikai-megoldasok-az-ipari-fenntarthatosagot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 17:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=19781</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Egy olyan időszakban, amikor a legnagyobb szükség van a gazdaság szén-dioxid-mentesítésére, a gyártók minden eddiginél jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy érdemi lépéseket tegyenek. Az ipari létesítmények digitális transzformációja lehetővé tette, hogy a különböző méretű gyártók valós idejű folyamatadatokhoz, információkhoz és diagnosztikai adatokhoz férhessenek hozzá, amelyek hozzájárulhatnak az energiahatékonyság és a fenntarthatóság javításához az üzem [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/csinalja-okosan-hogyan-javithatjak-az-intelligens-pneumatikai-megoldasok-az-ipari-fenntarthatosagot/">Csinálja okosan: Hogyan javíthatják az intelligens pneumatikai megoldások az ipari fenntarthatóságot?</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por és forgács elszívása tároló szűrőberendezéssel</title>
		<link>https://prodengineer.eu/por-es-forgacs-elszivasa-tarolo-szuroberendezessel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 15:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=19155</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Por és forgács elszívása tároló szűrőberendezéssel &#160; Egy közel 20.000 négyzetméteres betonelemgyárban kivitelezésre került egy asztalosüzem, amely a zsaluelemek mellett, egyedi bútorok gyártását is végzi. A termelés során keletkező por és forgács elszívását a NESTRO csúcskategóriás és automata elszívó rendszere végzi. Az energiahatékony és több, mint 90%-os hatásfokkal rendelkező elszívó ventilátorok a sűrített levegős tisztítású, NFHSU-JET tároló szűrőházba juttatják a termelés során keletkező port [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/por-es-forgacs-elszivasa-tarolo-szuroberendezessel/">Por és forgács elszívása tároló szűrőberendezéssel</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az új Seco menetfúrók és menetformázók sokoldalúságot és költséghatékony megoldásokat kínálnak</title>
		<link>https://prodengineer.eu/az-uj-seco-menetfurok-es-menetformazok-sokoldalusagot-es-koltseghatekony-megoldasokat-kinalnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 14:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=18327</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Seco Tools egy új menetfúrókat és menetformázókat tartalmazó termékcsalád bevezetésével bővítette menetvágási megoldásainak választékát &#160; A tökéletes menetfúrók a munkához Az új, sokoldalú termékcsalád három teljesítményszintet foglal magában, amelyek lehetővé teszik a gyártók számára, hogy költséghatékonyan találják meg a megfelelő menetfúrót az adott alkalmazáshoz. A kiváló alapanyagok, a fejlett bevonatok és a speciális élkialakítás [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/az-uj-seco-menetfurok-es-menetformazok-sokoldalusagot-es-koltseghatekony-megoldasokat-kinalnak/">Az új Seco menetfúrók és menetformázók sokoldalúságot és költséghatékony megoldásokat kínálnak</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A System 3R Tooling széles körű kompatibilitással teszi hatékonyabbá a megmunkálási műveleteket</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-system-3r-tooling-szeles-koru-kompatibilitassal-teszi-hatekonyabba-a-megmunkalasi-muveleteket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 15:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=17801</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A System 3R Tooling, amely kompatibilis az összes OEM gépmárkával és modellel, hatékonyan kiküszöböli a gépenkénti beállítási időt, és lehetővé teszi a gyártási erőforrások teljes kihasználását.   A semleges és nyílt architektúrájú kialakításokkal a System 3R Tooling széles körű kompatibilitást biztosít, amely kiterjed minden gyártási folyamatra, így a munkadarabok egyetlen beállítással, átfogás és újbóli [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-system-3r-tooling-szeles-koru-kompatibilitassal-teszi-hatekonyabba-a-megmunkalasi-muveleteket/">A System 3R Tooling széles körű kompatibilitással teszi hatékonyabbá a megmunkálási műveleteket</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hőgazdálkodás: forró téma az élettudományi gépépítők számára</title>
		<link>https://prodengineer.eu/hogazdalkodas-forro-tema-az-elettudomanyi-gepepitok-szamara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 17:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=17473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az élettudományi szektort kiszolgáló gépépítőknél (OEM-eknél) lévő tervezőmérnökök kezdik felismerni a hőkezelés jelentőségét a gyorsabb és precízebb laboratóriumi berendezések létrehozásában. Végül is, ne felejtsük el, hogy a kémiai reakció sebessége általában arányos a hőmérséklettel, míg a labor technikusok növelhetik a minták és a reagensek munkaidejét vagy eltarthatóságát is az anyag optimális hőmérsékleti tartományon belül tartásával. [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/hogazdalkodas-forro-tema-az-elettudomanyi-gepepitok-szamara/">Hőgazdálkodás: forró téma az élettudományi gépépítők számára</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A megbízható mindenes – cirkulármarók a Horntól</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-megbizhato-mindenes-cirkularmarok-a-horntol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 16:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=17147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beszúró marás, leszúrás, fogaskerék-megmunkálás: három olyan terület, amin a Paul Horn GmbH cirkuláris interpolációs marórendszerei garantált megoldást nyújtanak. Igazi „mindenesként” a Horn átfogó szerszámpalettája számos egyéb marási feladatnál is biztos partner. Nyolc milliméteres belső átmérős precíziós fúráshoz, 0,2 milliméteres keskeny hornyok marásához vagy akár menetvágáshoz is alkalmazható. A szerszámrendszer igazi problémamegoldó, számos szabványos változatában, valamint [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-megbizhato-mindenes-cirkularmarok-a-horntol/">A megbízható mindenes – cirkulármarók a Horntól</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimális kábelvezetés norelem energiavezetőláncaival</title>
		<link>https://prodengineer.eu/optimalis-kabelvezetes-norelem-energiavezetolancaival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 16:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SZERSZÁMGÉP TECHNOLÓGIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=16777</guid>

					<description><![CDATA[<p>norelem energiavezetőlánc választéka műanyag energiavezetőláncokat tartalmaz, így biztosítva a kábelek és vezetékek optimális vezetését és védelmét. &#160; Az egyszerű útvonal kiosztás és a rugalmas tervezési lehetőségek révén a mérnökök még nagyobb választási lehetőséggel rendelkeznek a kábelek és tömlők vezetése terén a CNC-szerszámgépektől a csomagolóberendezéseken át a magasraktári rendszerekig. norelem energiavezetőláncai moduláris felépítésűek, így gyorsan és [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/optimalis-kabelvezetes-norelem-energiavezetolancaival/">Optimális kábelvezetés norelem energiavezetőláncaival</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
