<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PREZENTÁCIÓ Archives - ProdEngineer</title>
	<atom:link href="https://prodengineer.eu/category/prezentacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prodengineer.eu/category/prezentacio/</link>
	<description>Innovation in information</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 15:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://prodengineer.eu/wp-content/uploads/2021/08/cropped-admin-ajax-32x32.png</url>
	<title>PREZENTÁCIÓ Archives - ProdEngineer</title>
	<link>https://prodengineer.eu/category/prezentacio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A tisztítási és szárítási minőség, valamint az erőforrás-felhasználás és a költségek automatikus ellenőrzése</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-tisztitasi-es-szaritasi-minoseg-valamint-az-eroforras-felhasznalas-es-a-koltsegek-automatikus-ellenorzese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREZENTÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ECOCLEAN]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21588</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Intelligens folyamatvezérlés Lab-on-a-Chip technológiával és mesterséges intelligencián alapuló intelligens szárítással &#160; Stabil, magas folyamatminőség, valamint energia-, erőforrás- és üzemeltetési költségmegtakarítás – ezek azok a követelmények, amelyeknek a vízalapú tisztítási folyamatoknak manapság meg kell felelniük. Ezen követelmények biztonságos és hatékony megvalósítása érdekében az Ecoclean kifejlesztette az innovatív Lab-on-a-Chip rendszert. Ez automatizált elemzésekkel, különböző mérési eljárások [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-tisztitasi-es-szaritasi-minoseg-valamint-az-eroforras-felhasznalas-es-a-koltsegek-automatikus-ellenorzese/">A tisztítási és szárítási minőség, valamint az erőforrás-felhasználás és a költségek automatikus ellenőrzése</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyomtató a legkisebb részletekhez</title>
		<link>https://prodengineer.eu/nyomtato-a-legkisebb-reszletekhez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 17:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREZENTÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[Faulhaber]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21394</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Miniatűr komponensek a 3D nyomatóból &#160; Habár az ógörög „nano” jelentése „törpe”, a nanoszektorban a törpe igazi óriás. A technika világában a „nano” tíz a mínusz kilencedikent, vagyis egy milliárdnyit jelent. És még ennél is kisebb alkatrészek lehetségesek – például az UpNano NanoOne 3D nyomtatójából kikerülő bonyolult formák. Ezek előállításához fényrészecskéket lőnek a kiindulási [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/nyomtato-a-legkisebb-reszletekhez/">Nyomtató a legkisebb részletekhez</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sokoldalúan konfigurálható kompakt erőművek</title>
		<link>https://prodengineer.eu/sokoldaluan-konfiguralhato-kompakt-eromuvek-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREZENTÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[Faulhaber]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Új egyenáramú motorok a GXR és SXR családokból a FAULHABER portfólióban &#160; Termékportfóliójának bővítése keretében a FAULHABER több újdonságot is bevezet egyenáramú mikromotorok sorozatába: az új GXR 1437 sorozat réz-grafit kommutátorral ellátott nagy teljesítményű motorjait, valamint a jól bevált SXR sorozat nemesfém kommutátorral ellátott motorjait, 1424-es és 1437-es méretben. A maximális megbízhatóságra és rugalmasságra tervezett [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/sokoldaluan-konfiguralhato-kompakt-eromuvek-2/">Sokoldalúan konfigurálható kompakt erőművek</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forró újdonság – a mi hőkamránk</title>
		<link>https://prodengineer.eu/forro-ujdonsag-a-mi-hokamrank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 07:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREZENTÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21043</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A DENIOS bemutatja innovatív hőkamráját &#160; Ha forróságra van szükség, a DENIOS lép színre: a vállalat az új HB (Heating Box/melegítő tároló) hőkamrával bővíti termékkínálatát. A tökéletesített légáramlásnak és szigetelésnek köszönhetően gyors felmelegedési időt és magas energiahatékonyságot biztosít 120°C-os hőmérsékletig. Az innovatív technológia révén a Heating Box nemcsak alacsony energiafogyasztással működik, hanem az ára [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/forro-ujdonsag-a-mi-hokamrank/">Forró újdonság – a mi hőkamránk</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ipari automatizálásban is egyre nagyobb teret nyernek ezek a vezetéknélküli technológiák</title>
		<link>https://prodengineer.eu/az-ipari-automatizalasban-is-egyre-nagyobb-teret-nyernek-ezek-a-vezeteknelkuli-technologiak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 06:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREZENTÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20954</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az otthoni, szórakoztató elektronikai felhasználás során is könnyen belátható, miért jobb a vezetéknélküli kapcsolat a hagyományos kábeles összekötésnél: sok problémától/költségtől és idegeskedéstől szabadíthatnak meg minket. Valószínűleg általános már ez a témakör. &#160; Az ipari automatizálásban is egyre nagyobb teret nyernek ezek a vezetéknélküli technológiák, amelyek lehetővé teszik a gyártósorok rugalmasabb, biztonságosabb és költséghatékonyabb kialakítását, [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/az-ipari-automatizalasban-is-egyre-nagyobb-teret-nyernek-ezek-a-vezeteknelkuli-technologiak/">Az ipari automatizálásban is egyre nagyobb teret nyernek ezek a vezetéknélküli technológiák</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitutoyo és Nemera: partnerség a gyógyászati eszközök precizitásában</title>
		<link>https://prodengineer.eu/mitutoyo-es-nemera-partnerseg-a-gyogyaszati-eszkozok-precizitasaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 04:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREZENTÁCIÓ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20839</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A németországi Neuenburg am Rheinben található Nemera által nagy mennyiségben gyártott műanyag orvostechnikai termékek alapvető jellemzői a rendkívüli precizitás és méretpontosság. Éppen ezért a vállalat a Mitutoyo mérési és minőség- ellenőrzési megoldásaira támaszkodik annak biztosítására, hogy az egészségügyi szempontból kulcsfontosságú adagolói, inhalátorai és tollai mindig a pontosan meghatározott mennyiségű hatóanyagot adagolják. &#160; A Nemera [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/mitutoyo-es-nemera-partnerseg-a-gyogyaszati-eszkozok-precizitasaban/">Mitutoyo és Nemera: partnerség a gyógyászati eszközök precizitásában</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mire számítsunk a logisztikában 2025-ben? – konferencia összefoglaló</title>
		<link>https://prodengineer.eu/mire-szamitsunk-a-logisztikaban-2025-ben-konferencia-osszefoglalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 17:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREZENTÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20492</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az NLV Klub január 23.-án rendezte meg évindító konferenciáját „Mire számítsunk a logisztikában 2025-ben? címmel, amelyen számos kiváló előadó osztotta meg gondolatait a közel 150 résztvevővel, a logisztikai szektor aktuális és jövőbeli várható eredményeiről, kihívásairól és változásairól. &#160; Fotó: NLV Klub &#160; Az esemény első előadója Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő volt, aki a politikai, [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/mire-szamitsunk-a-logisztikaban-2025-ben-konferencia-osszefoglalo/">Mire számítsunk a logisztikában 2025-ben? – konferencia összefoglaló</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A csomagolástechnika jövője</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-csomagolastechnika-jovoje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 17:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREZENTÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=19586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az új és feltörekvő technológiák példátlan lehetőségeket kínálnak a fenntarthatóság, a hatékonyság és a termelékenység javítására. &#160; A teljesítmény növelésére irányuló folyamatos nyomás, a működési költségek és a környezeti hatások csökkentése mellett, arra is ösztönzi a csomagolástechnika piaci szereplőit, hogy alkalmazkodjanak a termékválaszték és összetettség soha nem látott mértékéhez. Az új és kialakulóban lévő automatizálási [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-csomagolastechnika-jovoje/">A csomagolástechnika jövője</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Murrelektronik és a murrplastik</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-murrelektronik-es-a-murrplastik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 17:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREZENTÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=19289</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A Murrelektronik és a murrplastik stratégiai partnerséget kötnek Összevont intézkedések Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban és Magyarországon &#160; A Murrelektronik, a decentralizált automatizálási technológia szakértője és a murrplastik, az intelligens kábelkezelés úttörője stratégiai partnerséget kötnek, hogy optimálisan megfeleljenek az automatizálási ipar egyedi követelményeinek. Az egyedi automatizálási megoldások terén szerzett több mint 40 éves tapasztalatával a [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-murrelektronik-es-a-murrplastik/">A Murrelektronik és a murrplastik</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipari lézerjelölési megoldások &#8211; LASIT Spa.</title>
		<link>https://prodengineer.eu/ipari-lezerjelolesi-megoldasok-lasit-spa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 23:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PREZENTÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=19093</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Ipari lézerjelölési megoldások &#8211; LASIT Spa. Fly Gantry Mark – a világ legnagyobb jelölőberendezése Középpontban a felhasználó &#160; A LASIT Spa. a történelmi Torre Annunziataban, a Vezúv nemzeti park lábánál, már több mint 20 éve fejleszt és gyárt lézer jelölő berendezéseket, kimondottan az ipari felhasználók számára. &#160; A LASIT Spa. azon kevés jelölőberendezést gyártók [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/ipari-lezerjelolesi-megoldasok-lasit-spa/">Ipari lézerjelölési megoldások &#8211; LASIT Spa.</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
