<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INNOVÁCIÓ Archives - ProdEngineer</title>
	<atom:link href="https://prodengineer.eu/category/innovacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prodengineer.eu/category/innovacio/</link>
	<description>Innovation in information</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 09:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prodengineer.eu/wp-content/uploads/2021/08/cropped-admin-ajax-32x32.png</url>
	<title>INNOVÁCIÓ Archives - ProdEngineer</title>
	<link>https://prodengineer.eu/category/innovacio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Svájci befektetői háttérrel nyit Nyugat-Európa felé a Savaria Ipartechnika Kft.</title>
		<link>https://prodengineer.eu/svajci-befektetoi-hatterrel-nyit-nyugat-europa-fele-a-savaria-ipartechnika-kft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<category><![CDATA[Savaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21982</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Tulajdonosi és vezetési struktúrájának átalakításával lépett új növekedési szakaszba a Savaria Ipartechnika Kft. Az Ipar 4.0 elvárásainak idehaza az elsők közt eleget tevő gyártóvállalat tulajdonosi háttere svájci kötődésű intézményi befektetőkkel erősödött meg egy Magyarországon kevéssé elterjedt, search fund típusú tranzakció keretében. A lépéssel a gencsapáti cég jelentősen növelheti jelenlétét a nyugat-európai piacokon. &#160; &#160; [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/svajci-befektetoi-hatterrel-nyit-nyugat-europa-fele-a-savaria-ipartechnika-kft/">Svájci befektetői háttérrel nyit Nyugat-Európa felé a Savaria Ipartechnika Kft.</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan válasszunk megfelelő Iscar lapka geometriát nehezen forgácsolható anyagokhoz</title>
		<link>https://prodengineer.eu/hogyan-valasszunk-megfelelo-iscar-lapka-geometriat-nehezen-forgacsolhato-anyagokhoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 05:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[Iscar]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21848</guid>

					<description><![CDATA[<p>A nehezen forgácsolható anyagok, mint például a korrózióálló acélok, hőálló szuperötvözetek (HRSA), titánötvözetek, edzett acélok és koptató hatású öntöttvasak megmunkálása nem pusztán annyiból áll, hogy választunk egy szívósabb, keményfém minőséget. A lapkageometria alapvető fontosságú, hogy mekkora forgácsolóerők ébrednek, illetve hogy kézben tartsuk a hő- és forgácsképződést, a szerszáméltartamot és az egyenletes felületminőséget. Az ISCAR világszinten [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/hogyan-valasszunk-megfelelo-iscar-lapka-geometriat-nehezen-forgacsolhato-anyagokhoz/">Hogyan válasszunk megfelelő Iscar lapka geometriát nehezen forgácsolható anyagokhoz</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A „TheKey” kutatási projekt teljesítette az első mérföldkövet</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-thekey-kutatasi-projekt-teljesitette-az-elso-merfoldkovet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 06:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[mewa]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Új high-tech szövet régi ruhákból &#160; A poliészter- és pamutszálakból készült kevertszálas szövetek használata a védő-, munka- és sportruházat területén – funkcionális előnyeiknek köszönhetően – ma már szinte általános. Ezeknek az anyagoknak az újrahasznosítása azonban igencsak nehézkes. Ha mechanikai eljárásokat alkalmaznak erre a célra, az rontja a minőséget és csak bizonyos határok között teszi lehetővé [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-thekey-kutatasi-projekt-teljesitette-az-elso-merfoldkovet/">A „TheKey” kutatási projekt teljesítette az első mérföldkövet</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karbantartás és digitalizáció az ipari automatizálásban – az új hatékonysági paradigma</title>
		<link>https://prodengineer.eu/karbantartas-es-digitalizacio-az-ipari-automatizalasban-az-uj-hatekonysagi-paradigma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 17:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=21541</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az ipari automatizálás fejlődésével a karbantartás szerepe jelentősen átalakult. A hagyományos, reaktív szemléletet egyre inkább felváltja a digitális technológiákra épülő, adat vezérelt megközelítés. Az olyan vállalatok, mint az SMC és a RUMED Kft. is kulcsszerepet játszanak ebben az átmenetben, ahol a karbantartás és a digitalizáció szorosan összekapcsolódik. A téma fontosságát tekintve a Nyíregyházi Egyetemen [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/karbantartas-es-digitalizacio-az-ipari-automatizalasban-az-uj-hatekonysagi-paradigma/">Karbantartás és digitalizáció az ipari automatizálásban – az új hatékonysági paradigma</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dél-Amerika meghódítására készül a magyar gyártó</title>
		<link>https://prodengineer.eu/del-amerika-meghoditasara-keszul-a-magyar-gyarto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 10:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egyetlen magyar kiállítóként viszi Dél-Amerikába a magyar innováció jó hírét az EU-Roller. A HDPE-anyagú bányagörgőiről ismert cég portfoliója minden tekintetben előrelépést jelent az iparágban jellemzően használt, tisztán acélanyagú görgőkhöz képest. &#160; Idén szeptember 22–26. között, Arequipában, Peruban rendezik meg Dél-Amerika és a világ egyik legnagyobb bányászattechnológiai seregszemléjét, a PERUMIN-t. Az eseményen több mint 740 vállalat [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/del-amerika-meghoditasara-keszul-a-magyar-gyarto/">Dél-Amerika meghódítására készül a magyar gyártó</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A jövő vezeték nélküli kapcsolata az SMC-től</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-jovo-vezetek-nelkuli-kapcsolata-az-smc-tol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 17:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=20264</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Az SMC bemutatja az új EXW1 sorozatú kompakt vezeték nélküli rendszertét, amely akár 100 m-es megnövelt hatótávolsággal rendelkezik. Az EXW1 már a piacon lévő EX600 vezeték nélküli rendszerhez hasonló technológiát használ, de attól kisebb, könnyebb. A régi és az új termék kompatibilis egymással, az EXW1 továbbfejlesztett funkciókkal bővíti a jelenlegi meglévő portfóliót. &#160; &#160; [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-jovo-vezetek-nelkuli-kapcsolata-az-smc-tol/">A jövő vezeték nélküli kapcsolata az SMC-től</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biztonság a rendszerben</title>
		<link>https://prodengineer.eu/biztonsag-a-rendszerben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 15:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=19685</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Rittal AX szekrényrendszer: új tartozékok Biztonság a rendszerben: a belső ajtó kettős védelmet nyújt &#160; Ahol a szekrényeket kezelőterminálként alkalmazzák, ott a nyomógombok és kijelzők gyakran hozzáférhetők illetéktelenek számára és megfelelő védelem hiányában ki vannak téve az időjárás viszontagságainak is. A Rittal most nagyobb biztonságot nyújt a kezelőszervek, valamint a kezelőszemélyzet számára az új [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/biztonsag-a-rendszerben/">Biztonság a rendszerben</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Növelje a folyamatok hatékonyságát</title>
		<link>https://prodengineer.eu/novelje-a-folyamatok-hatekonysagat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 17:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=19346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Növelje a folyamatok hatékonyságát és csökkentse az energiafelhasználást sűrítettlevegő-felügyelettel &#160; Az innovatív, előgyártott szekrénymegoldások megkönnyítik a gyártók számára az energiafelhasználás nyomon követését és a gépek teljesítményének javítását. &#160; A pneumatikus rendszerek számos folyamatot működtetnek a feldolgozó- és csomagolósorokon. Ha azonban ellenőrizetlenül működnek, sűrített levegő szivároghat, és a nem hatékony folyamatok több energiát fogyaszthatnak, mint amennyit [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/novelje-a-folyamatok-hatekonysagat/">Növelje a folyamatok hatékonyságát</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Hornnal nem jelent kihívást a furatok szuperfiniselése</title>
		<link>https://prodengineer.eu/a-hornnal-nem-jelent-kihivast-a-furatok-szuperfiniselese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 07:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=19329</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A Hornnal nem jelent kihívást a furatok szuperfiniselése &#160; A hannoveri EMO 2023 fémmegmunkálási szakvásáron mutatta be a Horn Supermini szerszámrendszerének legújabb, innovatív darabját az ultrafinom megmunkálás területén. A szerszámgyártó egy új, precíziósan megmunkált homlokfelületű szerszámmal bővítette Supermini szerszámcsaládját, amit kifejezetten a furatok ultrafinom megmunkálására terveztek. &#160; A szerszám vágóélének precíziós kialakítása miatt a [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/a-hornnal-nem-jelent-kihivast-a-furatok-szuperfiniselese/">A Hornnal nem jelent kihívást a furatok szuperfiniselése</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Okos érzékelés a berendezések nagyobb teljesítményéért</title>
		<link>https://prodengineer.eu/okos-erzekeles-a-berendezesek-nagyobb-teljesitmenyeert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ProdEngineer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 07:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INNOVÁCIÓ]]></category>
		<category><![CDATA[ProdEngineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodengineer.eu/?p=16260</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A nagy teljesítményű okos érzékelés és a multifunkcionális megoldások a teljes eszközhatékonyság (OEE) növelésének az előfeltételei. A Balluff Okos Automatizálási és Ellenőrzési Rendszere (Smart Automation and Monitoring System) teljes gyártósorok automatizálásában segítséget nyújt. &#160; A gyártási folyamatok minőségét és gazdaságosságát különböző tényezők befolyásolják. Rövidebb gyártási ciklusok, kisebb tételnagyságok és különböző méretek és méretrészek – [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://prodengineer.eu/okos-erzekeles-a-berendezesek-nagyobb-teljesitmenyeert/">Okos érzékelés a berendezések nagyobb teljesítményéért</a> bejegyzés először <a href="https://prodengineer.eu">ProdEngineer</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
